Utsläpp från transporter (CO2e, ton) | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Intransporter, inköpta - Scope 3 | 1 865 | 1 7311 | 1 653 |
Kundtransporter med egna fordon - Scope 1 | 18 | 42 | 312 |
Kundtransporter med egna fordon - Scope 3 | 389 | 355 | 414 |
Kundtransporter, inköpta - Scope 3 | 2 034 | 5 7432 | 6 189 |
varav inrikes fjärrfrakter - Scope 3 | 9483 | 4 065 | n/a |
Totala in- och kundtransporter | 4 305 | 7871 | 8 568 |
Avfallstransporter - Scope 3 | 162 | 192 | 234 |
Bruks- och tjänstebilar - Scope 1 | 978 | 939 | 1 1094 |
Bruks- och tjänstebilar - Scope 3 | 400 | 205 | n/a |
Certifikat för förnybar diesel | -506 | -942 | n/a |
Tjänsteresor - Scope 3 | 30 | 76 | 205 |
Totala övriga transporter | 1 064 | 470 | 1 548 |
1 Justering från Hållbarhetsredovisningen 2020 då en post saknades
2 Justering från Hållbarhetsredovisningen 2020 då en post saknades
3 Inkluderar reduktion genom certifikat för förnybar diesel motsvarande 1992 ton CO2
4 Innefattar endast Tank-to-Wheel